
Korea Task Force 77 Campaign (Singapore)
Campaign Analysis: 28 missions run
Armed Forces Losses (Full Details)
| Materiel Type | ||
| Aircraft | ||
| Tanks | ||
| Guns | ||
| Vehicles + Rolling Stock | ||
| Shipping |
Pilot Performance (Cumulative)
| Pilot | ||||||||||||
| 22GCT_Adzel | ||||||||||||
| 22GCT_Aquila | ||||||||||||
| 22GCT_Fiore | ||||||||||||
| 22GCT_Gross | ||||||||||||
| 22GCT_Hollywood | ||||||||||||
| 22GCT_Mamba | ||||||||||||
| 22GCT_Pask | ||||||||||||
| 22GCT_Sniper | ||||||||||||
| 22GCT_Steinhoff | ||||||||||||
| 22GCT_Tempesta | ||||||||||||
| 56RAF_BuzzDb | ||||||||||||
| 56RAF_Kernow | ||||||||||||
| 56RAF_klem | ||||||||||||
| 56RAF_Seeker | ||||||||||||
| 56RAF_Witch | ||||||||||||
| =69.GIAP=ALEXEJ | ||||||||||||
| =69.GIAP=BOOS | ||||||||||||
| =69.GIAP=CONAN | ||||||||||||
| =69.GIAP=GUGAL | ||||||||||||
| =69.GIAP=HUSKY | ||||||||||||
| =69.GIAP=IOSIF | ||||||||||||
| =69.GIAP=KAZAK | ||||||||||||
| =69.GIAP=KOLYA | ||||||||||||
| =69.GIAP=KOMOK | ||||||||||||
| =69.GIAP=KOSHKA | ||||||||||||
| =69.GIAP=MALYSH | ||||||||||||
| =69.GIAP=MARKOV | ||||||||||||
| =69.GIAP=MORAK | ||||||||||||
| =69.GIAP=MYATA | ||||||||||||
| =69.GIAP=OZABO | ||||||||||||
| =69.GIAP=PAVEL | ||||||||||||
| =69.GIAP=PENSKY | ||||||||||||
| =69.GIAP=PETR | ||||||||||||
| =69.GIAP=RADKO | ||||||||||||
| =69.GIAP=RATNIK | ||||||||||||
| =69.GIAP=REDVO | ||||||||||||
| =69.GIAP=SHURA | ||||||||||||
| =69.GIAP=SHVAK | ||||||||||||
| =69.GIAP=SOSO | ||||||||||||
| =69.GIAP=SQUAD | ||||||||||||
| =69.GIAP=STENKA | ||||||||||||
| =69.GIAP=TITOV | ||||||||||||
| =69.GIAP=TOOZ | ||||||||||||
| =69.GIAP=VALYA | ||||||||||||
| =69.GIAP=VANYA | ||||||||||||
| =69.GIAP=VLADI | ||||||||||||
| =69.GIAP=VRANA | ||||||||||||
| =69.GIAP=YAKOV | ||||||||||||
| =69.GIAP=YARICK | ||||||||||||
| =69.GIAP=YURI | ||||||||||||
| =XIII=Holden | ||||||||||||
| =XIII=Jef | ||||||||||||
| =XIII=Osprey | ||||||||||||
| =XIII=Rattray | ||||||||||||
| =XIII=Tom | ||||||||||||
| =XIII=Widow | ||||||||||||
| =XIII=Zombie | ||||||||||||
| ACG_DaBird | ||||||||||||
| AMVI_Trigger | ||||||||||||
| KOLYA | ||||||||||||
| _79_clouddancer | ||||||||||||
| _79_Cobra | ||||||||||||
| _79_FF_ | ||||||||||||
| _79_Firebird | ||||||||||||
| _79_Gunslinger | ||||||||||||
| _79_kk | ||||||||||||
| _79_Lonewolf | ||||||||||||
| _79_niah | ||||||||||||
| _79_Paratrooper | ||||||||||||
| _79_RedRover | ||||||||||||
| _79_Rogue | ||||||||||||
| _79_SilverAce | ||||||||||||
| _79_Tempest | ||||||||||||
| _79_TnTitan | ||||||||||||
| _79_Viper | ||||||||||||
| _79_Vortex | ||||||||||||
| Campaign Totals 76 Human Pilots, tallying: | 501 | 141 | 9 | 105 | 462 | 20 | 1 | |||||
Full Mission Debriefs
| # | Mission Name | |||||
| 1. | SE-Korea Task Force 77-195007011200.mis | Korea Task Force 77 | 1 Jul 1950 | 12:00 | 01.04.2009 21:17:02 | Tushka |
| 2. | SE-Korea Task Force 77-195007011300.mis | Korea Task Force 77 | 1 Jul 1950 | 13:00 | 08.04.2009 21:07:55 | Tushka |
| 3. | SE-Korea Task Force 77-195007011400.mis | Korea Task Force 77 | 1 Jul 1950 | 14:00 | 15.04.2009 21:41:08 | Tushka |
| 4. | SE-Korea Task Force 77-195007011500.mis | Korea Task Force 77 | 1 Jul 1950 | 15:00 | 22.04.2009 21:04:29 | Tushka |
| 5. | SE-Korea Task Force 77-195007011600.mis | Korea Task Force 77 | 1 Jul 1950 | 16:00 | 29.04.2009 21:22:16 | Tushka |
| 6. | SE-Korea Task Force 77-195007011700.mis | Korea Task Force 77 | 1 Jul 1950 | 17:00 | 06.05.2009 21:13:28 | Tushka |
| 7. | no mission | Korea Task Force 77 | 1 Jul 1950 | 22:00 | clock advanced | Tushka |
| 8. | SE-Korea Task Force 77-195007012300.mis | Korea Task Force 77 | 1 Jul 1950 | 23:00 | 13.05.2009 21:05:16 | Tushka |
| 9. | no mission | Korea Task Force 77 | 2 Jul 1950 | 10:00 | clock advanced | Tushka |
| 10. | SE-Korea Task Force 77-195007021100.mis | Korea Task Force 77 | 2 Jul 1950 | 11:00 | 20.05.2009 21:02:27 | Tushka |
| 11. | SE-Korea Task Force 77-195007021200.mis | Korea Task Force 77 | 2 Jul 1950 | 12:00 | 27.05.2009 21:07:37 | Tushka |
| 12. | SE-Korea Task Force 77-195007021300.mis | Korea Task Force 77 | 2 Jul 1950 | 13:00 | 03.06.2009 21:13:45 | Tushka |
| 13. | SE-Korea Task Force 77-195007021400.mis | Korea Task Force 77 | 2 Jul 1950 | 14:00 | 10.06.2009 21:07:57 | Tushka |
| 14. | SE-Korea Task Force 77-195007021500.mis | Korea Task Force 77 | 2 Jul 1950 | 15:00 | 24.06.2009 21:04:28 | Tushka |
| 15. | SE-Korea Task Force 77-195007021600.mis | Korea Task Force 77 | 2 Jul 1950 | 16:00 | 01.07.2009 21:42:19 | Tushka |
| 16. | no mission | Korea Task Force 77 | 2 Jul 1950 | 21:00 | clock advanced | Tushka |
| 17. | SE-Korea Task Force 77-195007022200.mis | Korea Task Force 77 | 2 Jul 1950 | 22:00 | 08.07.2009 21:45:25 | Tushka |
| 18. | no mission | Korea Task Force 77 | 3 Jul 1950 | 9:00 | clock advanced | Tushka |
| 19. | SE-Korea Task Force 77-195007031000.mis | Korea Task Force 77 | 3 Jul 1950 | 10:00 | 15.07.2009 21:04:52 | Tushka |
| 20. | SE-Korea Task Force 77-195007031100.mis | Korea Task Force 77 | 3 Jul 1950 | 11:00 | 22.07.2009 21:12:14 | Tushka |
| 21. | SE-Korea Task Force 77-195007031200.mis | Korea Task Force 77 | 3 Jul 1950 | 12:00 | 29.07.2009 21:02:44 | Tushka |
| 22. | SE-Korea Task Force 77-195007031300.mis | Korea Task Force 77 | 3 Jul 1950 | 13:00 | 05.08.2009 21:09:27 | Tushka |
| 23. | SE-Korea Task Force 77-195007031400.mis | Korea Task Force 77 | 3 Jul 1950 | 14:00 | 12.08.2009 21:07:58 | Tushka |
| 24. | SE-Korea Task Force 77-195007031500.mis | Korea Task Force 77 | 3 Jul 1950 | 15:00 | 19.08.2009 21:04:49 | Tushka |
| 25. | no mission | Korea Task Force 77 | 3 Jul 1950 | 21:00 | clock advanced | Tushka |
| 26. | SE-Korea Task Force 77-195007032200.mis | Korea Task Force 77 | 3 Jul 1950 | 22:00 | 26.08.2009 21:44:50 | Tushka |
| 27. | no mission | Korea Task Force 77 | 4 Jul 1950 | 9:00 | clock advanced | Tushka |
| 28. | SE-Korea Task Force 77-195007041000.mis | Korea Task Force 77 | 4 Jul 1950 | 10:00 | 02.09.2009 21:05:55 | Tushka |
| Totals: 22 Combat Missions, 6 Clock Advances | ||||||
SEOW Statistics Tool v1.114